9. Mai 2025 · Insider Nachrichten
Insiderhandel vom 02. bis 09. Mai 2025 in Deutschland - Insidertrades bei BASF, Commerzbank, Siemens und Flatex Degiro
In der Woche vom 2. Mai bis 9. Mai 2025 wurden 31 Insider-Geschäfte mit einem Gesamtvolumen von 3.054.857 Euro registriert. Die Handelsaktivitäten verteilten sich auf 28 Käufe und 3 Verkäufe.
Im DAX wurden insgesamt 17 Insidertrades verzeichnet, darunter 16 Käufe und ein Verkauf. Das gesamte Handelsvolumen beträgt 2.314.893 Euro. Besonders auffällig war BASF mit einem Volumen von 1.712.140 Euro, gefolgt von Continental mit 349.188 Euro und der Commerzbank mit 212.205 Euro. Bei Siemens wurden Aktien für 41.360 Euro gehandelt.
Weitere bemerkenswerte Insidertrades gab es bei Flatex Degiro mit 240.000 Euro und Fuchs mit 178.971 Euro.
Weitere Aktivitäten gab es bei NORMA Group, Westwing Group, Elmos Semiconductor, SM Wirtschaftsberatung und Simona.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Diverse Unternehmen nach Gesamtvolumen (137.457 Euro)
Alle Insider Trades vom 2. Mai bis 9. Mai 2025
Interessiert an erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download? Hier Mitgliedschaft ansehen.
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Zoller, Martin | Kauf | 4,47 | 2.235,00 € |
| 02.05.2025 | Arbitrage Investment AG | Özkan, Engin | Kauf | 4,9 | 2.205,00 € |
| 02.05.2025 | FUCHS SE | Rheinboldt, Dr. Ralph | Verkauf | 44,45 | 178.970,54 € |
| 02.05.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Pausch, Hans | Verkauf | 206,8 | 41.360,00 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Elvermann, Dr. Dirk | Kauf | 42,35 | 107.986,00 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Kamieth, Dr. Markus | Kauf | 42,54 | 901.767,98 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Scharpwinkel, Dr. Katja | Kauf | 42,57 | 315.003,05 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Genco, Alessandra | Kauf | 42,43 | 49.987,61 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Chen, Liming | Kauf | 42,43 | 49.987,61 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Bock, Dr. Kurt | Kauf | 42,43 | 124.969,01 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Asenkerschbaumer, Prof. Dr. Stefan | Kauf | 42,43 | 74.981,41 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Carell, Prof. Dr. Thomas | Kauf | 42,43 | 49.987,61 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Weinert, Tamara | Kauf | 42,43 | 37.469,49 € |
| 06.05.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Nelles, Philip | Kauf | 69,84 | 349.188,50 € |
| 06.05.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Kauf | 4,72 | 4.720,00 € |
| 06.05.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver | Kauf | 4,74 | 9.487,41 € |
| 06.05.2025 | SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft | RCM Beteiligungs AG | Kauf | 4,7 | 6.198,88 € |
| 06.05.2025 | NanoRepro AG | Stiller, Dr. Olaf | Kauf | 1,41 | 2.368,80 € |
| 07.05.2025 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias | Kauf | 60,5 | 10.890,00 € |
| 07.05.2025 | SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft | RCM Beteiligungs AG | Kauf | 4,8 | 5.587,20 € |
65 Einträge
[adinserter name="DFP in content - DL-TL-MM - V1"]
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
[buy_sell_chart anzahl_verkauf="3" anzahl_kauf="28" volumen_verkauf="460330" volumen_kauf="2594526" waehrung="Euro" quelle="Insider-Alarm.de" anzahl_titel="Verteilung der Insider Trades (Anzahl)" volumen_titel="Verteilung der Insider Trades (Volumen in Euro)"]
BASF Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V1"]Bis zum 5. Mai 2025 verzeichnete BASF bemerkenswerte Insidertrades mit insgesamt neun Käufen. Besonders auffällig waren die Transaktionen von Dr. Katja Scharpwinkel und Dr. Markus Kamieth. Zusammen ergaben diese Käufe ein Volumen von 1.712.139,77 Euro. Regelmäßige Käufe in den vergangenen Monaten ergänzen dieses Bild.
BASF Insider Trades Übersicht 02.05 bis 09.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | BASF SE | Elvermann, Dr. Dirk | Kauf | 42,35 | 107.986,00 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Kamieth, Dr. Markus | Kauf | 42,54 | 901.767,98 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Scharpwinkel, Dr. Katja | Kauf | 42,57 | 315.003,05 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Genco, Alessandra | Kauf | 42,43 | 49.987,61 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Chen, Liming | Kauf | 42,43 | 49.987,61 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Bock, Dr. Kurt | Kauf | 42,43 | 124.969,01 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Asenkerschbaumer, Prof. Dr. Stefan | Kauf | 42,43 | 74.981,41 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Carell, Prof. Dr. Thomas | Kauf | 42,43 | 49.987,61 € |
| 05.05.2025 | BASF SE | Weinert, Tamara | Kauf | 42,43 | 37.469,49 € |
9 Einträge
BASF Aktie Chart
Continental Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V2"]Am 6. Mai 2025 erwarb Philip Nelles Aktien von Continental im Wert von 349.188,50 Euro. Dies stellt die erste gemeldete Transaktion seit über einem Jahr dar. In der Vergangenheit waren Käufe durch Führungskräfte häufiger zu beobachten.
Continental Insider Trades Übersicht 02.05 bis 09.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Nelles, Philip | Kauf | 69,84 | 349.188,50 € |
1 Einträge
Continental Aktie Chart
Commerzbank Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V3"]In der vergangenen Woche registrierte die Commerzbank sechs Insiderkäufe mit einem Gesamtwert von 212.204,68 Euro. Besonders aktiv waren dabei Führungskräfte wie Dr. Bettina Orlopp und Michael Kotzbauer.
Diese Art von Transaktionen durch die Unternehmensleitung zieht sich seit Anfang 2024 durch.
Commerzbank Insider Trades Übersicht 02.05 bis 09.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Kotzbauer, Michael | Kauf | 24,79 | 6.197,50 € |
| 09.05.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Orlopp, Dr. Bettina | Kauf | 24,74 | 24.740,00 € |
| 09.05.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Spalt, Bernhard | Kauf | 24,9 | 32.374,00 € |
| 09.05.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Vorspel, Christiane | Kauf | 24,79 | 24.790,00 € |
| 09.05.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Schaufler, Thomas | Kauf | 24,6 | 49.200,00 € |
| 09.05.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Mlnarsky, Sabine | Kauf | 24,86 | 74.903,18 € |
6 Einträge
Commerzbank Aktie Chart
Siemens Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V4"]Vom 2. bis 9. Mai 2025 führte Hans Pausch bei Siemens einen größeren Insidertrade durch, indem er Aktien für 41.360,00 Euro verkaufte. Während in der Vergangenheit Matthias Rebellius ebenfalls öfter Aktien veräußerte, beteiligte sich Marisol von Siemens regelmäßig mit Käufen.
Siemens Insider Trades Übersicht 02.05 bis 09.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Pausch, Hans | Verkauf | 206,8 | 41.360,00 € |
1 Einträge
Siemens Aktie Chart
Flatex Degiro Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V5"]Letzte Woche verkaufte Mbz18 auffällig 10.000 Aktien, was einem Gesamtvolumen von 240.000,00 Euro entspricht. In der Vergangenheit gab es zahlreiche Käufe von Carpio und ADNI, während Mbz18 ausschließlich Verkäufe durchführte, was auf unterschiedliche Ansätze der Beteiligten hindeutet.
Flatex Degiro Insider Trades Übersicht 02.05 bis 09.05.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | flatexDEGIRO AG | Mbz18 GmbH | Verkauf | 24 | 240.000,00 € |
1 Einträge