11. Juli 2025 · Insider Nachrichten
Insiderhandel vom 04. bis 11. Juli 2025 in Deutschland - Insidersentiment weiter klar positiv
In der Woche vom 4. Juli bis 11. Juli 2025 wurden 22 Insider-Geschäfte mit einem Gesamtvolumen von 922.075 Euro registriert. Unter den Insider-Trades befanden sich 18 Käufe und 4 Verkäufe.
Im DAX fanden diese Woche keine Insidertrades statt. Bei außerhalb des Dax gelisteten Unternehmen gab es hingegen bemerkenswerte Insidertrades. Die All for One Group erzielte ein Handelsvolumen von 488.500 Euro. KWS Saat folgte mit 146.870 Euro, gefolgt von Ernst Russ mit 123.247 Euro.
Zudem wurden bei Albis Leasing 70.689 Euro und bei ProCredit Holding 24.664 Euro gehandelt.
Weitere Aktivitäten gab es bei DLB, Lloyd Fonds, plenum, QSC und Wash Tec.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Diverse Unternehmen nach Gesamtvolumen (48.305 Euro)
Alle Insider Trades vom 4. Juli bis 11. Juli 2025
Interessiert an erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download? Hier Mitgliedschaft ansehen.
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | WashTec AG | Pabst, Andreas | Kauf | 40,3 | 4.030,00 € |
| 04.07.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Coenen, Dr. Alexander | Verkauf | 62 | 62.000,00 € |
| 04.07.2025 | Albis Leasing AG | Lerchl, Sascha | Kauf | 2,81 | 10.373,48 € |
| 04.07.2025 | Albis Leasing AG | Lerchl, Sascha | Kauf | 2,78 | 2.999,62 € |
| 04.07.2025 | Albis Leasing AG | Lerchl, Sascha | Kauf | 2,8 | 20.753,60 € |
| 07.07.2025 | Albis Leasing AG | Lerchl, Sascha | Kauf | 2,85 | 36.562,50 € |
| 07.07.2025 | plenum Aktiengesellschaft | Wohlers, Ulf | Kauf | 8,2 | 16.400,00 € |
| 07.07.2025 | artec technologies AG | Hoffmann, Ingo | Verkauf | 2,46 | 6.134,13 € |
| 08.07.2025 | LAIQON AG | Paulus, Helmut | Kauf | 4,3 | 17.200,00 € |
| 08.07.2025 | All for One Group SE | Qino JB Ltd. | Kauf | 48,85 | 488.500,00 € |
| 08.07.2025 | q.beyond AG | Rixen, Thies | Kauf | 0,91 | 4.541,19 € |
| 08.07.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Coenen, Dr. Alexander | Verkauf | 63,1 | 21.769,50 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Bibolli, Eriola | Kauf | 9,7 | 3.968,53 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Dagrosa, Christian | Kauf | 9,7 | 3.544,26 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Joleska Popovska, Jovanka | Kauf | 9,7 | 1.504,96 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Felice, Dr. Gian Marco | Kauf | 9,7 | 3.740,25 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Beeck, Christoph | Kauf | 9,7 | 3.584,30 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Spechtenhauser, Hubert | Kauf | 9,7 | 5.066,43 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Chatzis, Georgios | Kauf | 9,7 | 3.255,71 € |
| 09.07.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Coenen, Dr. Alexander | Verkauf | 63,1 | 63.100,00 € |
23 Einträge
[adinserter name="DFP in content - DL-TL-MM - V1"]
Insider Trades nach Anzahl und Verteilung in Käufe & Verkäufe
[buy_sell_chart anzahl_verkauf="4" anzahl_kauf="18" volumen_verkauf="153003" volumen_kauf="769071" waehrung="Euro" quelle="Insider-Alarm.de" anzahl_titel="Verteilung der Insider Trades (Anzahl)" volumen_titel="Verteilung der Insider Trades (Volumen in Euro)"]
All for One Group SE Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V1"]Bei der All for One Group fiel am 8. Juli 2025 ein bedeutender Insidertrade auf. Qino JB Ltd. erwarb Aktien im Wert von 488.500,00 Euro. Seit September 2023 lassen sich fortlaufend Käufe durch Qino JB Ltd. und andere Akteure verzeichnen. Insbesondere Knünz Invest und Nucleus Beteiligungen haben im vergangenen Jahr vermehrt Aktien erworben.
All for One Group SE Insider Trades Übersicht 04.07 bis 11.07.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | All for One Group SE | Qino JB Ltd. | Kauf | 48,85 | 488.500,00 € |
1 Einträge
KWS Saat Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V2"]In der vergangenen Woche hat Dr. Alexander Coenen 2.343 Aktien von KWS Saat verkauft, mit einem Handelsvolumen von 146.869,50 Euro. Seine fortwährende Verkaufstätigkeit ist auffällig, da er bereits im Mai 2024 größere Bestände veräußerte. Im Jahr 2025 wurden hingegen von anderen Mitgliedern des Unternehmens Anteile gekauft, was auf verschiedene Strategien hindeutet.
KWS Saat Insider Trades Übersicht 04.07 bis 11.07.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Coenen, Dr. Alexander | Verkauf | 62 | 62.000,00 € |
| 08.07.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Coenen, Dr. Alexander | Verkauf | 63,1 | 21.769,50 € |
| 09.07.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Coenen, Dr. Alexander | Verkauf | 63,1 | 63.100,00 € |
3 Einträge
KWS Saat Aktie Chart
Ernst Russ Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V3"]In der letzten Woche kaufte Joseph Schuchmann Aktien von Ernst Russ im Wert von 123.247,00 Euro. Seit 2024 tätigt er kontinuierlich Käufe. Im Gegensatz dazu hat Robert Lorenz-Meyer regelmäßig Aktien verkauft, zuletzt im Februar 2024. Diese unterschiedlichen Aktivitäten der beiden Personen könnten auf verschiedene Einschätzungen bezüglich der Unternehmensentwicklung hindeuten.
Ernst Russ Insider Trades Übersicht 04.07 bis 11.07.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | Ernst Russ AG | Schuchmann, Joseph | Kauf | 7,4 | 123.247,00 € |
1 Einträge
Ernst Russ Aktie Chart
Albis Leasing AG Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V4"]Anfang Juli 2025 kaufte Sascha Lerchl Aktien der Albis Leasing für insgesamt 70.689,20 Euro. Kein Verkauf wurde dabei gemeldet. Lerchl verfolgt seit 2023 einen beständigen Kaufkurs mit regelmäßigen Transaktionen. Auch Christoph F. Buchbender hat in der Vergangenheit kontinuierlich Interesse durch Käufe gezeigt.
Albis Leasing AG Insider Trades Übersicht 04.07 bis 11.07.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | Albis Leasing AG | Lerchl, Sascha | Kauf | 2,81 | 10.373,48 € |
| 04.07.2025 | Albis Leasing AG | Lerchl, Sascha | Kauf | 2,78 | 2.999,62 € |
| 04.07.2025 | Albis Leasing AG | Lerchl, Sascha | Kauf | 2,8 | 20.753,60 € |
| 07.07.2025 | Albis Leasing AG | Lerchl, Sascha | Kauf | 2,85 | 36.562,50 € |
4 Einträge
ProCredit Holding Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V5"]In der Woche vom 4. bis 11. Juli 2025 registrierte die ProCredit Holding bemerkenswerte Insidertrades mit sieben Käufen, abder keinem Verkauf. Am 8. Juli wurden Aktien im Gesamtwert von 24.664,44 Euro erworben. Bereits in den Monaten davor tätigten dieselben Insider wiederholt Käufe.
ProCredit Holding Insider Trades Übersicht 04.07 bis 11.07.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Bibolli, Eriola | Kauf | 9,7 | 3.968,53 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Dagrosa, Christian | Kauf | 9,7 | 3.544,26 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Joleska Popovska, Jovanka | Kauf | 9,7 | 1.504,96 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Felice, Dr. Gian Marco | Kauf | 9,7 | 3.740,25 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Beeck, Christoph | Kauf | 9,7 | 3.584,30 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Spechtenhauser, Hubert | Kauf | 9,7 | 5.066,43 € |
| 08.07.2025 | ProCredit Holding AG | Chatzis, Georgios | Kauf | 9,7 | 3.255,71 € |
7 Einträge