15. August 2026 · Insider Nachrichten
Insiderhandel vom 08. bis 14. August 2026 in den USA – Insiderverkäufe bei Warner Bros, KLA, Johnson & Johnson, American International Group und Merck & Co
In der Woche vom 08. bis 14. August 2026 gab es 137 US-Insidertrades mit einem Volumen von 1.321.066.423 Dollar. Die Handelsaktivitäten verteilten sich auf 17 Käufe und 120 Verkäufe. Damit ist das US-Insider-Sentiment eindeutig negativ – am US-Markt ist das allerdings strukturell so, da viele Insider Aktien aus Vergütungsprogrammen erhalten und diese dann routinemäßig verkaufen. Deswegen sind in den USA tendenziell mehr Verkäufe zu beobachten als in Deutschland, wo konservativere Vergütungsmodelle üblich sind (seltener über Aktien). Verkäufen im Volumen von 1.293.345.395 Dollar standen Käufe von 27.721.027 Dollar gegenüber.
Die größte Bewegung lieferte Life Time Group: Zwei Directors trennten sich am selben Tag von Aktien im Wert von zusammen rund 441,9 Millionen Dollar. Dahinter reihte sich Sea Limited mit einem Verkaufsvolumen von etwa 150,5 Millionen Dollar ein, verteilt auf mehrere Officer und Directors. Bei Arista Networks summierten sich die Verkäufe auf gut 119,4 Millionen Dollar, bei BeOne Medicines auf rund 87,4 Millionen Dollar. PBF Energy verzeichnete Abgaben über knapp 58,0 Millionen Dollar.
Weiter im Fokus standen CoreWeave, Warner Bros, KLA, Johnson & Johnson, Mueller Industries, American International Group, Merck & Co, Snowflake, Kinetik, Thermo Fisher Scientific, Allstate und Datadog sowie 73 weitere Unternehmen.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Diverse Unternehmen nach Gesamtvolumen (288.246.910 USD)
Alle Insider Trades vom 08. bis 14. August 2026
Interessiert an erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download? Hier Mitgliedschaft ansehen.
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | CoreWeave, Inc. | Jain Sachin | Verkauf | 92,09 | 1.253.160,72 $ |
| 10.08.2026 | RALPH LAUREN CORP | Alagoz Halide | Verkauf | 402,77 | 2.641.768,43 $ |
| 10.08.2026 | ELI LILLY & Co | Zakrowski Donald A | Verkauf | 0,59 | 1.180,00 $ |
| 10.08.2026 | STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | Hirsch Jeffrey | Kauf | 24,8 | 248.000,00 $ |
| 10.08.2026 | INTUITIVE SURGICAL INC | LOEB GARY | Verkauf | 379 | 151.600,00 $ |
| 10.08.2026 | INTUITIVE SURGICAL INC | Ladd Amy L | Verkauf | 381,15 | 179.903,20 $ |
| 10.08.2026 | KLA CORP | Wilkinson Mary Beth | Verkauf | 204,56 | 339.774,16 $ |
| 10.08.2026 | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Zoghbi Huda Y | Verkauf | 800 | 640.000,00 $ |
| 10.08.2026 | COCA COLA CO | Ray Sanket | Verkauf | 86,5 | 861.367,00 $ |
| 10.08.2026 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Zamsky Michael | Verkauf | 218,02 | 1.193.223,46 $ |
| 10.08.2026 | GENERAL DYNAMICS CORP | Wall Peter A | Verkauf | 396,43 | 788.897,69 $ |
| 10.08.2026 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | ZELNICK STRAUSS | Verkauf | 252,64 | 10.105.591,73 $ |
| 10.08.2026 | AFLAC INC | MOSKOWITZ JOSEPH L | Verkauf | 124,1 | 74.460,00 $ |
| 10.08.2026 | WORLD ACCEPTANCE CORP | Robinson Benjamin E III | Verkauf | 187,26 | 16.853,40 $ |
| 10.08.2026 | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Guarini Kathryn | Verkauf | 800 | 320.000,00 $ |
| 10.08.2026 | KLA CORP | Kirloskar Virendra A | Verkauf | 204,56 | 108.212,24 $ |
| 10.08.2026 | FASTENAL CO | Ancius Michael J | Verkauf | 52 | 156.000,00 $ |
| 10.08.2026 | Merck & Co., Inc. | DeLuca Richard R. | Verkauf | 131,12 | 5.942.369,35 $ |
| 10.08.2026 | MUELLER INDUSTRIES INC | Christopher Gregory L. | Verkauf | 68,78 | 23.384.310,00 $ |
| 10.08.2026 | STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | Kapenstein James M. | Kauf | 25,73 | 25.730,00 $ |
218 Einträge
Life Time Group Insider Trades
Zwei Directors platzierten am 10. August identische Pakete: John Kristofer Galashan und John G. Danhakl verkauften jeweils 5.119.099 Aktien zu 43,16 Dollar. Auf jeden entfiel damit ein Volumen von 220.940.312,84 Dollar, gemeinsam rund 441,9 Millionen Dollar. Beide Transaktionen liefen am gleichen Handelstag und zum selben Kurs.
Life Time Group Insider Trades Übersicht 08.08.2026 bis 14.08.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Life Time Group Holdings, Inc. | Galashan John Kristofer | Verkauf | 43,16 | 220.940.312,84 $ |
| 10.08.2026 | Life Time Group Holdings, Inc. | DANHAKL JOHN G | Verkauf | 43,16 | 220.940.312,84 $ |
| 10.08.2026 | Life Time Group Holdings, Inc. | Green LTF Holdings II LP | Verkauf | 43,16 | 220.940.312,84 $ |
3 Einträge
Life Time Group Aktie Chart
Sea Limited Insider Trades
Am 11. August verkauften sechs Insider gleichzeitig. Den größten Posten meldete Xiaodong Li (Director, Officer) mit 1.057.650 Aktien zu 129,80 Dollar – 137.287.767,94 Dollar. Gang Ye (Director, Officer) folgte mit 60.000 Stück zu 128,99 Dollar (7,7 Millionen Dollar), Zhimin Feng mit 30.000 zu 129,35 Dollar (3,9 Millionen Dollar). Kleinere Abgaben kamen von Tianyu Hou, Feng Zhao und Yanjun Wang.
Sea Limited Insider Trades Übersicht 08.08.2026 bis 14.08.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Sea Ltd | Wang Yanjun | Verkauf | 129,25 | 387.752,14 $ |
| 11.08.2026 | Sea Ltd | Li Xiaodong | Verkauf | 129,8 | 137.287.767,94 $ |
| 11.08.2026 | Sea Ltd | Feng Zhimin | Verkauf | 129,35 | 3.880.398,79 $ |
| 11.08.2026 | Sea Ltd | Zhao Feng | Verkauf | 128,46 | 513.826,40 $ |
| 11.08.2026 | Sea Ltd | Hou Tianyu | Verkauf | 128,28 | 641.400,00 $ |
| 11.08.2026 | Sea Ltd | Ye Gang | Verkauf | 128,99 | 7.739.618,79 $ |
| 13.08.2026 | Sea Ltd | Wang Yanjun | Verkauf | 123,13 | 369.403,23 $ |
| 13.08.2026 | Sea Ltd | Zhao Feng | Verkauf | 124,05 | 496.187,51 $ |
| 13.08.2026 | Sea Ltd | Feng Zhimin | Verkauf | 123,08 | 3.692.417,81 $ |
| 13.08.2026 | Sea Ltd | Ye Gang | Verkauf | 123,35 | 7.401.295,69 $ |
12 Einträge
Sea Limited Aktie Chart
Arista Networks Insider Trades
Jayshree Ullal, Director und Officer, verkaufte am 12. August 573.509 Aktien zu 208,13 Dollar. Daraus ergab sich ein Volumen von 119.364.068,31 Dollar. Es blieb bei dieser einzelnen Meldung.
Arista Networks Insider Trades Übersicht 08.08.2026 bis 14.08.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Arista Networks, Inc. | Ullal Jayshree | Verkauf | 208,13 | 119.364.068,31 $ |
1 Einträge
Arista Networks Aktie Chart
BeOne Medicines Insider Trades
John Oyler, Director und Officer, trennte sich am 10. August von 240.810 Aktien zu 359,12 Dollar – ein Volumen von 86.480.472,01 Dollar. Einen Tag später verkaufte Henry Chan Lee (Officer) 2.666 Aktien zu 360,00 Dollar für 959.760 Dollar. Zusammen ergaben die beiden Abgaben rund 87,4 Millionen Dollar.
BeOne Medicines Insider Trades Übersicht 08.08.2026 bis 14.08.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | BeOne Medicines Ltd. | OYLER JOHN | Verkauf | 359,12 | 86.480.472,01 $ |
| 11.08.2026 | BeOne Medicines Ltd. | Lee Chan Henry | Verkauf | 360 | 959.760,00 $ |
2 Einträge
BeOne Medicines Aktie Chart
PBF Energy Insider Trades
Fünf Insider verkauften am 11. und 12. August. Control Empresarial de Capitales (10%-Eigner) gab am 11. August 370.375 Aktien zu 69,27 Dollar ab (25,7 Millionen Dollar), Director Thomas J. Nimbley 260.063 Stück zu 67,84 Dollar (17,6 Millionen Dollar). Am 12. August folgten Officer Trecia M. Canty mit 140.320 Aktien zu 71,00 Dollar (10,0 Millionen Dollar) und Paul T. Davis mit 63.295 zu 70,40 Dollar. Joseph Daniel Marino ergänzte einen kleineren Posten.
PBF Energy Insider Trades Übersicht 08.08.2026 bis 14.08.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | PBF Energy Inc. | Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. | Verkauf | 69,27 | 25.655.233,86 $ |
| 11.08.2026 | PBF Energy Inc. | Nimbley Thomas J. | Verkauf | 67,84 | 17.643.272,06 $ |
| 11.08.2026 | PBF Energy Inc. | Marino Joseph Daniel | Verkauf | 69,15 | 278.881,95 $ |
| 12.08.2026 | PBF Energy Inc. | Davis Paul T | Verkauf | 70,4 | 4.456.005,98 $ |
| 12.08.2026 | PBF Energy Inc. | Canty Trecia M | Verkauf | 71 | 9.963.221,75 $ |
| 13.08.2026 | PBF Energy Inc. | Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. | Verkauf | 72,24 | 15.628.897,31 $ |
| 14.08.2026 | PBF Energy Inc. | Nimbley Thomas J. | Verkauf | 72,65 | 12.344.541,48 $ |
| 14.08.2026 | PBF Energy Inc. | Ho Tai Wendy | Verkauf | 73,95 | 894.307,76 $ |
| 14.08.2026 | PBF Energy Inc. | Lucey Matthew C. | Verkauf | 73,5 | 10.463.754,00 $ |
| 14.08.2026 | PBF Energy Inc. | Canty Trecia M | Verkauf | 74,1 | 5.557.500,00 $ |
10 Einträge