25. Juli 2026 · Insider Nachrichten
USA Insiderhandel: Analyse vom 18. bis 25. Juli 2026 - Insiderverkäufe bei Johnson & Johnson, CrowdStrike, Travelers, Meta, Datadog, U.S. Bancorp und weiteren
In der Woche vom 18. Juli bis 25. Juli 2026 wurden insgesamt 18 US-Insider-Trades mit einem Gesamtvolumen von 46.869.703 USD registriert. Die Transaktionen umfassten keine Käufe und 18 Verkäufe.
In der Woche vom 18. bis 25.07.2026 dominierten ausschließlich Insiderverkäufe im US-Markt, ein klares Signal fehlender Kaufaktivitäten seitens Führungskräften und Directors.
Travelers führte mit sechs Verkaufstransaktionen von Officers im Volumen von rund 16,9 Mio. USD die Liste an, gefolgt von Datadog mit einem Einzelverkauf von Alexis Le-Quoc über 11,46 Mio. USD. Johnson & Johnson, CrowdStrike und U.S. Bancorp rundeten die Top 5 mit Volumina zwischen 3,78 und 5,79 Mio. USD ab.
Auch kleinere Transaktionen bei GlobalFoundries, Cadence, Cintas, Microstrategy und Meta Platforms zeigten das gleiche Muster reiner Veräußerungen. Die Konzentration auf Aktienverkäufe bei Technologie- und Finanzwerten deutet auf Gewinnmitnahmen nach starken Kursanstiegen hin, ohne dass gegenläufige Insiderkäufe registriert wurden.
Weitere Aktivitäten gab es bei Cadence Design Systems, Meta Platforms, Cintas, GLOBALFOUNDRIES und Microstrategy.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Diverse Unternehmen nach Gesamtvolumen (1.270.916 USD)
Alle Insider Trades vom 18. bis 25. Juli 2026
Interessiert an erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download? Hier Mitgliedschaft ansehen.
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | JOHNSON & JOHNSON | Broadhurst Vanessa | Verkauf | 251,27 | 5.792.686,36 $ |
| 20.07.2026 | TransDigm Group INC | Howley W Nicholas | Verkauf | 1.216,08 | 12.321.322,56 $ |
| 20.07.2026 | Anixa Biosciences Inc | KUMAR AMIT | Kauf | 3,46 | 17.300,00 $ |
| 20.07.2026 | Butterfly Network, Inc. | DEVIVO JOSEPH | Verkauf | 6,56 | 1.389.394,88 $ |
| 20.07.2026 | Butterfly Network, Inc. | Doherty John N. | Verkauf | 6,56 | 374.812,16 $ |
| 20.07.2026 | Butterfly Network, Inc. | Ku Victor | Verkauf | 6,56 | 318.422,40 $ |
| 20.07.2026 | Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. | FRANKLIN RESOURCES INC | Verkauf | 11,29 | 18.999.997,45 $ |
| 20.07.2026 | Meta Platforms, Inc. | Olivan Javier | Verkauf | 645,85 | 946.816,10 $ |
| 20.07.2026 | BeOne Medicines Ltd. | OYLER JOHN | Verkauf | 315,28 | 34.590.855,40 $ |
| 20.07.2026 | Liquidia Corp | Bloch Stephen M | Verkauf | 79,97 | 6.285.250,24 $ |
| 20.07.2026 | PBF Energy Inc. | Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. | Verkauf | 63,96 | 14.072.118,00 $ |
| 20.07.2026 | Sea Ltd | Wang Yanjun | Verkauf | 106,36 | 255.272,75 $ |
| 20.07.2026 | Sea Ltd | Ye Gang | Verkauf | 106,43 | 4.257.242,96 $ |
| 20.07.2026 | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan | Verkauf | 145,43 | 1.980.074,76 $ |
| 20.07.2026 | TKO Group Holdings, Inc. | Khan Nick | Verkauf | 182,18 | 4.204.535,99 $ |
| 20.07.2026 | US BANCORP \DE\ | Philipson Stephen L | Verkauf | 63,08 | 2.327.919,76 $ |
| 20.07.2026 | Anixa Biosciences Inc | Titterton Lewis H jr | Kauf | 3,47 | 41.640,00 $ |
| 20.07.2026 | CoreWeave, Inc. | McBee Brannin | Verkauf | 75,13 | 4.169.809,31 $ |
| 20.07.2026 | CoreWeave, Inc. | McBee Brannin | Verkauf | 75,13 | 14.613.345,35 $ |
| 20.07.2026 | Ibotta, Inc. | Leach Bryan | Verkauf | 31,82 | 481.854,94 $ |
93 Einträge
Travelers Insider Trades
Sechs Officer von Travelers verkauften zwischen dem 21. und 22.07.2026 Aktien im Gesamtwert von rund 16,9 Mio. USD. Größte Einzeltransaktion: Mojgan Lefebvre mit 16.313 Aktien für 6,01 Mio. USD zu 368,38 USD, gefolgt von Daniel Frey mit 14.037 Aktien für 5,17 Mio. USD. Auch Michael Klein, David Rowland, Paul Munson und Andy Bessette veräußerten Bestände. Keine Käufe verzeichnet.
Travelers Insider Trades Übersicht 18.07.2026 bis 25.07.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | Klein Michael Frederick | Verkauf | 366,09 | 2.196.561,45 $ |
| 21.07.2026 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | Frey Daniel S. | Verkauf | 368,24 | 5.169.002,17 $ |
| 21.07.2026 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | Lefebvre Mojgan M | Verkauf | 368,38 | 6.009.327,35 $ |
| 22.07.2026 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | Rowland David Donnay | Verkauf | 371,69 | 1.858.440,00 $ |
| 22.07.2026 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | Munson Paul E. | Verkauf | 369,91 | 564.105,13 $ |
| 22.07.2026 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | BESSETTE ANDY F | Verkauf | 368,11 | 1.104.337,35 $ |
| 24.07.2026 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | Yin Daniel Tei-Hwa | Verkauf | 387 | 2.768.211,00 $ |
| 24.07.2026 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | Kurtzman Diane | Verkauf | 386,71 | 1.610.260,44 $ |
8 Einträge
Travelers Aktie Chart
Datadog A Insider Trades
Mitgründer und Officer Alexis Le-Quoc verkaufte am 20.07.2026 insgesamt 43.224 Aktien zu 265,23 USD, was einem Volumen von 11,46 Mio. USD entspricht – die größte Einzeltransaktion der Woche. Es handelt sich um die einzige gemeldete Insidertransaktion bei Datadog in diesem Zeitraum, ohne begleitende Käufe.
Datadog A Insider Trades Übersicht 18.07.2026 bis 25.07.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | Datadog, Inc. | Le-Quoc Alexis | Verkauf | 265,23 | 11.464.110,63 $ |
| 23.07.2026 | Datadog, Inc. | Pomel Olivier | Verkauf | 244,79 | 11.518.401,00 $ |
| 23.07.2026 | Datadog, Inc. | Agarwal Amit | Verkauf | 244,87 | 4.897.333,25 $ |
3 Einträge
Datadog A Aktie Chart
Johnson Johnson Insider Trades
Officer Vanessa Broadhurst verkaufte am 20.07.2026 23.054 Aktien zu 251,27 USD für ein Volumen von 5,79 Mio. USD. Dies war die einzige gemeldete Transaktion bei Johnson & Johnson in der Berichtswoche, keine Käufe registriert.
Johnson Johnson Insider Trades Übersicht 18.07.2026 bis 25.07.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | JOHNSON & JOHNSON | Broadhurst Vanessa | Verkauf | 251,27 | 5.792.686,36 $ |
1 Einträge
Johnson Johnson Aktie Chart
CrowdStrike Insider Trades
CEO George Kurtz verkaufte in zwei Transaktionen am 21. und 22.07.2026 insgesamt 27.465 Aktien für 5,18 Mio. USD, davon 17.465 Aktien zu 186,53 USD und 10.000 Aktien zu 192,67 USD. Beide Verkäufe erfolgten innerhalb weniger Tage, keine Käufe verzeichnet.
CrowdStrike Insider Trades Übersicht 18.07.2026 bis 25.07.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Kurtz George | Verkauf | 192,67 | 1.926.727,26 $ |
| 22.07.2026 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Kurtz George | Verkauf | 186,53 | 3.257.784,20 $ |
| 24.07.2026 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Kurtz George | Verkauf | 183,36 | 3.667.194,55 $ |
3 Einträge
CrowdStrike Aktie Chart
U.S. Bancorp Insider Trades
Zwei Officer verkauften Aktien im Gesamtwert von 3,78 Mio. USD: Stephen Philipson veräußerte am 20.07.2026 36.906 Aktien zu 63,08 USD, James Chosy folgte am 23.07.2026 mit 22.968 Aktien zu 63,28 USD. Keine gegenläufigen Käufe in diesem Zeitraum.
U.S. Bancorp Insider Trades Übersicht 18.07.2026 bis 25.07.2026
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | US BANCORP \DE\ | Philipson Stephen L | Verkauf | 63,08 | 2.327.919,76 $ |
| 23.07.2026 | US BANCORP \DE\ | CHOSY JAMES L | Verkauf | 63,28 | 1.453.415,04 $ |
2 Einträge