28. Juni 2025 · Insider Nachrichten
USA Insiderhandel vom 20. bis 27. Juni 2025 - Insidertrades bei Walmart, Broadcom, CrowdStrike und Netflix
In der Woche vom 20. Juni bis 27. Juni 2025 wurden 18 Insider-Geschäfte im Wert von insgesamt 445.416.737 USD verzeichnet. Alle Transaktionen waren Verkäufe.
In der vergangenen Woche verzeichnete Walmart das höchste Insider-Trade-Volumen von 368.448.933 USD. Broadcom folgte mit einem Volumen von 45.753.348 USD. Bei CrowdStrike wurden Insidertrades im Wert von 28.215.747 USD durchgeführt, während Netflix Transaktionen von 1.617.609 USD aufwies.
MasterCard kam auf ein Insider-Trade-Volumen von 710.390 USD, und bei Marriott beliefen sich die Transaktionen auf 670.710 USD.
Übersicht der wichtigsten Insider Trades der letzten Woche nach Volumen
Diverse Unternehmen nach Gesamtvolumen (2.998.707 USD)
Alle Insider Trades vom 20. Juni bis 27. Juni 2025
Interessiert an erweiterten Tabellentools wie Suchen und Download? Hier Mitgliedschaft ansehen.
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | TransDigm Group INC | Reiss Joel | Verkauf | 1.424,27 | 4.272.810,00 $ |
| 20.06.2025 | Vertex, Inc. | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | Verkauf | 35,19 | 836.410,82 $ |
| 20.06.2025 | Roivant Sciences Ltd. | Venker Eric | Verkauf | 11,45 | 1.145.000,00 $ |
| 20.06.2025 | Credo Technology Group Holding Ltd | Laufman James | Verkauf | 85,07 | 425.350,50 $ |
| 20.06.2025 | Ibotta, Inc. | Clark Jermoluk Founders Fund I LLC | Verkauf | 38,09 | 380.877,94 $ |
| 23.06.2025 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Kurtz George | Verkauf | 477,62 | 8.370.274,08 $ |
| 23.06.2025 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Podbere Burt W. | Verkauf | 469,49 | 5.030.120,48 $ |
| 23.06.2025 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Sentonas Michael | Verkauf | 471,2 | 5.431.532,86 $ |
| 23.06.2025 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Saha Anurag | Verkauf | 480,31 | 1.918.819,36 $ |
| 23.06.2025 | CARVANA CO. | GARCIA ERNEST C. III | Verkauf | 317,43 | 6.348.513,53 $ |
| 23.06.2025 | Reddit, Inc. | Slowe Christopher Brian | Verkauf | 136,47 | 2.183.554,10 $ |
| 23.06.2025 | Broadcom Inc. | Brazeal Mark David | Verkauf | 253,29 | 12.664.250,00 $ |
| 23.06.2025 | Broadcom Inc. | TAN HOCK E | Verkauf | 262,17 | 10.486.920,00 $ |
| 23.06.2025 | 1 800 FLOWERS COM INC | Fund 1 Investments, LLC | Kauf | 5,04 | 239.605,01 $ |
| 24.06.2025 | Rocket Lab Corp | Saintil Merline | Verkauf | 33,38 | 212.051,05 $ |
| 24.06.2025 | Rubrik, Inc. | Salem Enrique T | Verkauf | 89,78 | 1.968.288,10 $ |
| 24.06.2025 | Elastic N.V. | Dodds Mark Eugene | Verkauf | 83,5 | 208.738,75 $ |
| 24.06.2025 | NETFLIX INC | KILGORE LESLIE J | Verkauf | 1.267,49 | 546.288,19 $ |
| 24.06.2025 | Walmart Inc. | Walton Family Holdings Trust | Verkauf | 98,21 | 329.638.636,19 $ |
| 24.06.2025 | Mastercard Inc | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Verkauf | 560 | 536.480,00 $ |
58 Einträge
[adinserter name="DFP in content - DL-TL-MM - V1"]
Walmart Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V1"]Ende Juni 2025 beobachtete Walmart bemerkenswerte Insiderverkäufe. Diese wurden hauptsächlich durch den Walton Family Holdings Trust und C. Douglas McMillon getätigt. Seit März 2025 fällt besonders die anhaltende Verkaufsaktivität des Walton Family Holdings Trust auf, der durch kontinuierliche und umfangreiche Verkäufe hervorsticht.
Solche erheblichen Transaktionen haben das Muster der Insidertrades in den letzten Monaten geprägt und ergeben ein klares Bild des derzeitigen Verhaltens der Insider.
Walmart Insider Trades Übersicht 20.06 bis 27.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | Walmart Inc. | Walton Family Holdings Trust | Verkauf | 98,21 | 329.638.636,19 $ |
| 26.06.2025 | Walmart Inc. | McMillon C Douglas | Verkauf | 97,19 | 1.887.011,92 $ |
| 27.06.2025 | Walmart Inc. | Walton Family Holdings Trust | Verkauf | 97,52 | 36.923.285,00 $ |
3 Einträge
Walmart Aktie Chart
Broadcom Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V2"]In der Woche vom 20. bis zum 27. Juni 2025 registrierte Broadcom vier bedeutende Insiderverkäufe im Wert von 45.753.348,15 USD, ohne dass Käufe stattfanden. Insbesondere Mark David Brazeal und Tan Hock E fielen im Jahr 2025 durch häufige Verkäufe auf, was auf eine kontinuierliche Aktivität dieser Insider hinweist.
Broadcom Insider Trades Übersicht 20.06 bis 27.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | Broadcom Inc. | Brazeal Mark David | Verkauf | 253,29 | 12.664.250,00 $ |
| 23.06.2025 | Broadcom Inc. | TAN HOCK E | Verkauf | 262,17 | 10.486.920,00 $ |
| 24.06.2025 | Broadcom Inc. | Brazeal Mark David | Verkauf | 262,1 | 13.105.050,00 $ |
| 24.06.2025 | Broadcom Inc. | Spears Kirsten M. | Verkauf | 261,27 | 9.497.128,15 $ |
| 26.06.2025 | Broadcom Inc. | TAN HOCK E | Verkauf | 268,29 | 10.731.720,00 $ |
5 Einträge
Broadcom Aktie Chart
CrowdStrike Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V3"]Zwischen dem 20. und 27. Juni 2025 verzeichnete CrowdStrike fünf Insiderverkäufe im Gesamtwert von 28.215.746,78 USD. Roxanne S. Austin, Michael Sentonas und George Kurtz traten dabei besonders hervor. Schon in den Wochen zuvor waren bedeutende Verkäufe von Gerhard Watzinger und anderen Insidern zu beobachten. Auffällig ist das vollständige Fehlen von Käufen, was auf eine auffällige Verkaufsaktivität hindeutet.
CrowdStrike Insider Trades Übersicht 20.06 bis 27.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Kurtz George | Verkauf | 477,62 | 8.370.274,08 $ |
| 23.06.2025 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Podbere Burt W. | Verkauf | 469,49 | 5.030.120,48 $ |
| 23.06.2025 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Sentonas Michael | Verkauf | 471,2 | 5.431.532,86 $ |
| 23.06.2025 | CrowdStrike Holdings, Inc. | Saha Anurag | Verkauf | 480,31 | 1.918.819,36 $ |
| 25.06.2025 | CrowdStrike Holdings, Inc. | AUSTIN ROXANNE S | Verkauf | 497,67 | 7.465.000,00 $ |
5 Einträge
CrowdStrike Aktie Chart
Netflix Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V4"]In der letzten Woche wurden bei Netflix drei bedeutende Insiderverkäufe im Gesamtwert von 1.617.608,99 USD getätigt. Diese Transaktionen setzen eine anhaltende Kette von Verkäufen fort, bei denen Leslie Kilgore besonders häufig aktiv war. Der Zeitraum ist durchgängig von Verkäufen geprägt, während Käufe völlig ausbleiben.
Netflix Insider Trades Übersicht 20.06 bis 27.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | NETFLIX INC | KILGORE LESLIE J | Verkauf | 1.267,49 | 546.288,19 $ |
| 25.06.2025 | NETFLIX INC | Karbowski Jeffrey William | Verkauf | 1.286,84 | 797.840,80 $ |
| 25.06.2025 | NETFLIX INC | KILGORE LESLIE J | Verkauf | 1.290 | 273.480,00 $ |
3 Einträge
Netflix Aktie Chart
MasterCard Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V5"]In der letzten Woche verzeichnete MasterCard zwei Insiderverkäufe mit einem Gesamtwert von 710.390,00 USD. Es wurden ausschließlich Verkäufe getätigt. Auch in den vorherigen Monaten waren regelmäßige Veräußerungen zu beobachten, besonders durch Craig Vosburg und Michael Miebach. In diesem Zeitraum sind keinerlei Käufe aufgetreten.
MasterCard Insider Trades Übersicht 20.06 bis 27.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | Mastercard Inc | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Verkauf | 560 | 536.480,00 $ |
| 24.06.2025 | Mastercard Inc | GENACHOWSKI JULIUS | Verkauf | 561 | 173.910,00 $ |
2 Einträge
MasterCard Aktie Chart
Marriott Insider Trades
[adinserter name="DFP MedRec right - DM-TM-MM - V6"]Zwischen dem 20. und 27. Juni 2025 fand bei Marriott ein Insiderverkauf im Wert von 670.709,50 USD statt. In den vorangegangenen Monaten wurden regelmäßige Verkäufe verzeichnet, vor allem durch Anthony Capuano und Kathleen K. Oberg. Diese auffällige Häufung von Verkäufen Ende 2024 und Anfang 2025 zeigt deutliche Aktivitätsmuster der Führungskräfte in diesem Zeitraum.
Marriott Insider Trades Übersicht 20.06 bis 27.06.2025
| Datum | Emittent | Insider | Typ | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | Menon Rajeev | Verkauf | 268,28 | 670.709,50 $ |
1 Einträge